<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.bolsaynegocios.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.bolsaynegocios.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.bolsaynegocios.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T09:09:24+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.bolsaynegocios.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.bolsaynegocios.com</link>
		<url>http://www.bolsaynegocios.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-02T17:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bolsaynegocios.com</dc:source>
		<title>La cartera de bolsaynegocios.com</title>
		<link>http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=2</link>
		<description>Jazztel 20% Creemos en el nuevo plan de negocio de la operadora, sin duda la actual situaci&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica le ha dado el espaldarazo definitivo. (Precio objetivo 4,7&amp;euro;)Avanzit 20% Tras una intensa reestructuraci&amp;oacute;n parece que la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a empieza a rodar y esperamos que poco a poco lo refleje en el valor de sus acciones. (Precio objetivo 1,2&amp;euro;)Banco Santander 50% Sin duda el gran ganador de la crisis econ&amp;oacute;mica, Bot&amp;iacute;n ha vuelto a demostrar que siempre esta un paso por delante, lo que en bolsa suele ir acompa&amp;ntilde;ado de plusval&amp;iacute;as. (Precio objetivo 12,5&amp;euro;)Vertice 360&amp;ordm; 10% Se trata de un activo dise&amp;ntilde;ado en orig&amp;eacute;n para que Avanzit hiciera caja, supuestamente se buscar&amp;aacute; la m&amp;aacute;xima rentabilidad cuando el mercado acompa&amp;ntilde;e. (Precio objetivo 0,5&amp;euro;)Nuestra cartera, expectativas y objetivos no son en ning&amp;uacute;n caso recomendaci&amp;oacute;n de compra-venta de valores, al igual que el resto de contenidos de esta p&amp;aacute;gina Web.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-05T06:19:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bolsaynegocios.com</dc:source>
		<title>India vs. China</title>
		<link>http://www.bolsaynegocios.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2</link>
		<description>Evidentemente son los mercados m&amp;aacute;s grandes del planeta, pero pr&amp;aacute;cticamente eso es lo &amp;uacute;nico que tienen en com&amp;uacute;n, especialmente si hablamos de recursos humanos.Despu&amp;eacute;s de haber conocido ambos pa&amp;iacute;ses in situ e interactuado profesionalmente con ambos, podemos compararlos y destacar algunas diferencias manifiestas:Mientras el mercado chino se caracteriza principalmente por profesionales &amp;ldquo;rob&amp;oacute;ticos&amp;rdquo;, condicionados por su entorno y que nunca cuestionan la autoridad, los profesionales indios son mucho menos comprometidos con su empresa y no dudan en vender sus servicios al mejor postor. Inconstantes y con poco inter&amp;eacute;s por alcanzar objetivos comunes, prefieren centrarse en su propio desarrollo a corto plazo sin tomar en cuenta una visi&amp;oacute;n a m&amp;aacute;s largo plazo. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
